广西机电设备招标有限公司受招租人的委托,拟对招租人租赁合同到期或空置的零散门面(共29间,其中金鸡岭校外临时门面15间、金鸡岭校区校内门面4间、花江校区校内门面9间、六合路校区门面1间)对外公开招租,现将有关招租事项公告如下:
一、项目名称:桂林电子科技大学门面招租项目
项目编号:0633-234044CC02333 校内编号:2023007
二、招租人租赁合同到期或空置的零散门面情况及招租要求一览表【“花江校区商业街平面图”、“金鸡岭校区校外(金鸡岭菜市场旁)临时门面平面图”详见附图】
铺面编号 | 分标号 | 面积(m2) | 最低控制价(元/m2/月) | 租赁保证金(元) | 租期 | 经营范围及其他要求 |
花江校区电单车维修点门面 | 三年,试用期6个月,合同一年一签(招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算),租金每年按10个月收取,免2、8两个月租金。 |
| ||||
花江校区12栋学生宿舍北侧(后街口)两轮电动车维修点(铁皮屋) | 1号分标 | 15.00 | 200.00 | 20000.00 | 一、经营范围:两轮电动车维修服务 二、其他要求: 1、承租人不得销售两轮电动车,不得加装充电装置和提供两轮电动车充电收费服务。 2、承租人在门面内需配足配齐消防器械,承租人需经过消防器材验收合格后才能展开经营。 3、承租人本人在门面内经营。 4、承租人需维护好商业门面(场地)周边环境(含卫生、电动车停放秩序等),维修的两轮电动车有序摆放在指定区域,不得堵塞交通和消防安全通道。
| |
金鸡岭校区校外临时门面 | 三年(招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算),每年按12个月收取。 | 经营范围:见下面的要求 经营项目不得从事以下行业及项目: 1.生产、销售或存放易燃、易爆、有毒、火灾等危险物品的项目。 2.法律法规禁止的其它项目。
| ||||
金鸡岭校区校外临时门面A1#(复式楼,面积为上下2层的总面积;A1#和A2#两个门面已打通) | 2号分标 | 50.00 | 30.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面A2#(复式楼,面积为上下2层的总面积;A1#和A2#两个门面已打通) | 3号分标 | 50.00 | 30.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面A5#(复式楼,面积为上下2层的总面积) | 4号分标 | 50.00 | 60.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B4# | 5号分标 | 50.00 | 40.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B6# | 6号分标 | 50.00 | 40.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B10# | 7号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B12# | 8号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B13#( | 9号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B14# | 10号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B15# | 11号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B16# | 12号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B17# | 13号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B18# | 14号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B19# | 15号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区校外临时门面B20# | 16号分标 | 32.00 | 20.00 | 5000.00 | ||
六合路校区门面 | 17-21号分标租期:三年; 22-29号分标租期至2024年12月31日; 招租人给予成交的承租人一个月的装修期限,装修期内免租金。租期从签订合同之日起开始计算。金鸡岭和花江校区内门面租金每年按10个月收取(免2、8两个月租金),六合路校区门面每年按12个月收取。 | 经营范围: 1.综合服务类:超市、药店、办公文具、体育用品、各类培训、旅游服务。 2.时尚休闲类:奶茶、凉茶、豆浆、咖啡、水果、面包等。 3.金融服务类:银行网点、柜员机等。 4.通信服务类:营运商营业厅。 5.数码科技类:电脑配件、手机、电子元器件、广告文印等。 6.生活服务类:鞋帽服饰、个性物品、鲜花艺材、时尚礼品、精品饰物、眼镜销售、美容美发。 | ||||
六合路校区教工家属区7#二楼X21 | 17号分标 | 210.00 | 40.00 | 20000.00 | ||
金鸡岭校区校内门面统计表 | ||||||
金鸡岭校区内11#楼一楼北起第一间 | 18号分标 | 50.6 | 100.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区11#楼一楼北起第二间 | 19号分别 | 21.00 | 100.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区男生宿舍17#东侧门面南起第二间门面(地上一楼) | 20号分标 | 18.00 | 80.00 | 5000.00 | ||
金鸡岭校区男生宿舍17#东侧门面南起第三间门面(地上一楼) | 21号分标 | 18.00 | 80.00 | 5000.00 | ||
花江校区商业街一楼门面 | ||||||
花江校区商业街A104#一楼 | 22号分标 | 26.00 | 125.00 | 20000.00 | ||
花江校区商业街B102-2# | 23号分标 | 32.00 | 125.00 | 20000.00 | ||
花江校区商业街二楼门面 | ||||||
花江校区商业街D209#(门面无窗户,门面内部形状不规则) | 24号分标 | 16.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街D203# | 25号分标 | 28.00 | 65.00 | 10000.00 | ||
花江校区商业街E203#-1 | 26号分标 | 11.00 | 65.00 | 10000.00 |
| |
花江校区商业街E203# | 27号分标 | 20.00 | 65.00 | 10000.00 |
| |
花江校区商业街E204#(内部已用木板隔成两半) | 28号分标 | 62.00 | 65.00 | 10000.00 |
| |
花江校区商业街E205# | 29号分标 | 31.00 | 65.00 | 10000.00 |
|
三、最低限价(人民币):各分标最低限价按照招租公告的第二点内容“招租人租赁合同到期或空置的零散门面情况及招租要求一览表”中的最低控制价执行(不含物业管理费、水电费、装修费等)。
四、承租人的资格要求:
1.具有独立承担民事责任的企业事业单位或自然人(18岁至60周岁)【有直系亲属关系(如父母、配偶、子女)不允许参加同一个分标的报价,如发现此类情况,取消相关承租人的资格】;
2.具有良好的财务状况和租金支付、门面经营能力;
3.没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态,且无不诚信行为和其他违法记录;
4.桂林电子科技大学教职工(包括事业编、非实名编、离退处人员、人事代理、临聘人员等)及凡在租用铺面(包括高校租用铺面)经营中有不良记录者均不得参与本项目报价。
五、招租文件的获取方式:
1.获取时间:2023年3月29日至2023年4月3日,每天上午9时00分至12时00分,下午14时30分至17时30分(北京时间,法定节假日除外)。
2.获取地点:广西机电设备招标有限公司(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603)。
3.获取招租文件的方式:
法定代表人(负责人)本人获取的,提供法定代表人(负责人)身份证复印件和营业执照副本复印件,须加盖单位公章;非法定代表人(负责人)本人获取的,须提供法人(负责人)授权委托书原件、法定代表人(负责人)及委托代理人身份证正反面复印件和营业执照副本复印件,须加盖单位公章;自然人获取的,提供自然人的身份证正反面复印件。
4.售价(元):采购代理机构免费提供电子版招租文件,不收取费用。
六、租赁保证金缴纳要求:
租赁保证金金额:各分标保证金按招租公告的第二点内容“招租人租赁合同到期或空置的零散门面情况及招租要求一览表”中租赁保证金一栏收取(人民币,各分标须足额交纳)。
承租人应于2023年4月4日下午15时00分前将保证金以转账、电汇形式交至广西机电设备招标有限公司对应的专用虚拟账号,否则视为无效保证金。
七、租赁报价文件递交截止时间和地点:
租赁报价文件递交截止时间:2023年4月4日下午15时00分
承租人应于2023年4月4日下午14时30分起至15时00分止,将租赁报价文件密封提交至广西机电设备招标有限公司开标室(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603),逾期送达的或未按照招租文件要求密封的文件将予以拒收。
八、租赁报价文件拆封时间及地点:
租赁报价文件将于2023年4月4日下午15时00分后在广西机电设备招标有限公司开标室(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603)启封,并当场宣读各承租人报价。
九、招租公告发布媒体:精彩纵横电子交易平台、99009900藏宝阁玄机。
十、联系方式
采购代理机构:广西机电设备招标有限公司
地址:桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603(桂林分公司)
项目联系人:郑雯峪 联系电话:0773-3696789转1
广西机电设备招标有限公司
2023年3月29日