项目名称 | 广西河池市五圩矿田箭猪坡矿深部锑多金属详查钻探工程(一标段) | 项目招标编号 | HXZC-二一五-ZTGC-202309027 | |||||||||||
招标人 | 广西二一五地质队有限公司 | |||||||||||||
项目单位 | 广西二一五地质队有限公司 | |||||||||||||
招标类别 | 集团自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | |||||||||||||
招标范围 | 广西河池市五圩矿田箭猪坡矿深部锑多金属详查(304、306、308号勘探线)地表钻探工程施工,开孔口径一般用130~150mm,终孔口径≥60mm(岩、矿心直径大于35mm),钻孔倾角、方位、天顶角按设计要求施工。预计钻探工程量9185米。 质量要求:符合国家《地质岩芯钻探规程》(DZ/T0227-2010)工程质量指标和本项目设计要求; 技术要求:每施工100米,须按地质技术要求钻孔倾角2°(包含2°)内上飘。 | |||||||||||||
开标时间 | 2023年10月19日9:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2023年10月27日 | 公示截止时间 | 2023年11月 1日 | |||||||||||
预中标人 | 核工业二三0研究所 | |||||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 核工业二三0研究所 | |||||||||||
投标单价(不含税) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
502元/米 | 577元/米 | 718元/米 | ||||||||||||
税率 | 6% | |||||||||||||
中标单价(不含税,按评标标准评审确定第一中标候选人后,再与第一中标候选人进行谈判确定最终中标单价。) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
497元/米 | 571元/米 | 710元/米 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 核工业二九0研究所 | ||||||||||||
投标单价(不含税) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
505元/米 | 578元/米 | 720元/米 | ||||||||||||
税率 | 3% | |||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | ||||||||||||
投标单价(不含税) | 地表孔深0-700米 (含700米) | 地表孔深0-900米(含900米) | 地表孔深0-1100米 (含1100米) | |||||||||||
507元/米 | 582元/米 | 723元/米 | ||||||||||||
税率 | 6% | |||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||||||
公示媒介 | 广西招标网、华锡网、99009900藏宝阁玄机 | |||||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:广西二一五地质队有限公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年10月27日