项目名称 | 广西华锡梧州环科公司焦炭采购项目(重) | 项目招标编号 | 物资CG202308003 | ||||||
招标人 | 河池华锡物资供应有限责任公司 | ||||||||
项目单位 | 梧州华锡环保科技有限公司 | ||||||||
招标类别 | 企业自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | ||||||||
招标范围 | 采购3000吨焦炭,指标:固定碳≥83%、水分≤7%、 灰分≤13.5%、 挥发分≤1.9%、硫≤0.8%、粒度要求8cm-15cm≥95%、要求焦末含量≤5%、反应后强度≥50% | ||||||||
开标时间 | 2023年10月17日9:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | ||||||
公示开始时间 | 2023年10月24日 | 公示截止时间 | 2023年10月27日 | ||||||
预中标人 | 广西登高投资有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西登高投资有限公司 | ||||||
投标单价 | 2810元/吨 | 评标价 | 2810元/吨 | ||||||
中标内容 | 中标单价:2808元/吨(注:评标结束后,按招标人招标管理制度有关规定与第一中标候选人进行让利谈判,并以让利谈判后的价格作为中标价、合同价),中标100%份额、数量3000吨 | ||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 柳州市博鑫物资有限责任公司 | |||||||
投标单价 | 2950元/吨 | 评标价 | 2950元/吨 | ||||||
说明 | 第二中标候选人柳州市博鑫物资有限责任公司不愿意按第一中标候选人的中标单价跟标。 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西金启丰商贸有限公司 | |||||||
投标单价 | 3000元/吨 | 评标价 | 3000元/吨 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 贵州聚惠民矿业有限公司提供财务报表不全(缺利润表、现金流量表),未通过资格评审。 | ||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 广西招标网、99009900藏宝阁玄机 | ||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:河池华锡物资供应有限责任公司
招标机构:广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年10月24日