项目名称 | 来宾华锡冶炼有限公司成品阴极板采购项目(重) | 项目招标编号 | 来冶CG-202308001 | |||||||
招标人 | 来宾华锡冶炼有限公司 | |||||||||
项目单位 | 来宾华锡冶炼有限公司 | |||||||||
招标类别 | 企业自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | |||||||||
招标范围 | 采购8000张成品阴极板(型号规格:1010×666×4 mm) | |||||||||
开标时间 | 2023年10月10日9:00 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | |||||||
公示开始时间 | 2023年10月23日 | 公示截止时间 | 2023年10月26日 | |||||||
预中标人 | 湘西自治州凌云有色金属材料有限公司 | |||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 湘西自治州凌云有色金属材料有限公司 | |||||||
第一次报价 | 395元/张 | 评标价 | 395元/张 | |||||||
第二次报价 | 395元/张 | 评标价 | 395元/张 | |||||||
中标单价 | 中标单价:392.9元/张(注:评标结束后,按招标人招标管理制度有关规定与第一中标候选人进行让利谈判,并以让利谈判后的价格作为中标价、合同价) | |||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | ||||||||
第一次报价 | 402.5元/张 | 评标价 | 402.5元/张 | |||||||
第二次报价 | 放弃二次报价 | 评标价 | ||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 盐城市清源工业用布有限公司 | ||||||||
第一次报价 | 404元/张 | 评标价 | 404元/张 | |||||||
说明:本项目采用最低评标价法。对通过资格评审、形式性和响应性性评审的投标人,按其评标价从低至高排名,由排名前2名的投标人进行二次报价(第二次报价不得高于第1次投标价,高于第1次投标价无效),第2次投标报价最低的确定为第一中标候选人,次之为第二中标候选人。 | ||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||||||
公示媒介 | 广西招标网、99009900藏宝阁玄机 | |||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:来宾华锡冶炼有限公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年10月23日