项目名称 | 河池五吉公司尾砂等一般固废处置运输综合服务项目 | 项目招标编号 | WJZBYSSC202322 | ||
招标人 | 河池五吉有限责任公司 | ||||
项目单位 | 河池五吉有限责任公司 | ||||
招标类别 | 企业自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | ||||
招标范围 | 从河池五吉有限责任公司五圩厂(下称:五吉公司五圩厂)装车外运尾砂一般固废至都安、国投、柳州鱼峰3家水泥厂综合利用。 | ||||
开标时间 | 2023年9月27日9时00分 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | ||
公示开始时间 | 2023年9月28日 | 公示截止时间 | 2023年10月10日 | ||
预中标人 | 泛湾物流股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 泛湾物流股份有限公司 | ||
投标报价 | 五吉至都安鱼峰:42元/吨、五吉至国投鱼峰:14.5元/吨、五吉至柳州鱼峰:69.5元/吨,总金额2687500元 | ||||
评标价 | 五吉至都安鱼峰:42元/吨、五吉至国投鱼峰:14.5元/吨、五吉至柳州鱼峰:69.5元/吨,总金额2687500元 | ||||
中标金额 | 五吉至都安鱼峰:37.5元/吨、五吉至国投鱼峰:13元/吨、五吉至柳州鱼峰:67元/吨,总金额2427500元,(注:评标结束后,按招标人招标管理制度有关规定与第一中标候选人进行让利谈判,并以让利谈判后的价格作为中标价、合同价。) | ||||
运输服务时间 | 2023年10月1日至2024年9月30日 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 河池市振宇贸易有限公司 | |||
投标报价 | 五吉至都安鱼峰:40.8元/吨、五吉至国投鱼峰:16.8元/吨、五吉至柳州鱼峰:71.8元/吨,总金额2795000元 | ||||
评标价 | 五吉至都安鱼峰:40.8元/吨、五吉至国投鱼峰:16.8元/吨、五吉至柳州鱼峰:71.8元/吨,总金额2795000元 | ||||
运输服务时间 | 2023年10月1日至2024年9月30日 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西物产桂储物流有限公司、广西九鸿物流有限公司、广西柳州德运物流有限责任公司3家公司在国家企业信用信息公示系统有超载违法行为的行政处罚记录,不符合招标文件“投标人近三年(2020年1月1日以来)在国家企业信用信息公示系统无行政处罚信息(指与履行本项目合同有关的行政处罚)……”的规定,3家公司未通过资格评审。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西招标网、99009900藏宝阁玄机 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:河池五吉有限责任公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年9月28日