项目名称 | 铜坑矿业分公司地表塌陷区2023年冒烟点预防和应急工程 | 项目招标编号 | HXZC高峰YWWB202306003 | |||
招标人 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | |||||
项目单位 | 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | |||||
招标类别 | 企业自行招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
招标机构 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | |||||
招标范围 | 冒烟点预防和应急工程主要实施内容包括:地表塌陷区范围内冒烟点治理取土覆盖约7.26万m3、土方拉运和石灰水应急喷淋。实际发生时以业务联系单等方式确定。 | |||||
开标时间 | 2023年8月28日15时00分 | 开标地点 | 华锡大厦北侧附楼一楼招标室 | |||
公示开始时间 | 2023年9月4日 | 公示截止时间 | 2023年9月7日 | |||
预中标人 | 广西启创建筑工程有限公司 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西启创建筑工程有限公司 | |||
投标报价系数 | 92.8% | 评标系数 | 92.8% | |||
中标系数 | 90%,(注:评标结束后,按招标人招标管理制度有关规定与第一中标候选人进行让利谈判,并以让利谈判后的价格作为中标价、合同价。) | |||||
承包期限 | 3年,自合同签订之日起计算。 | |||||
工程质量 | 达到国家现行有关质量验收规范合格标准及招标人有关标准要求。 | |||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西统领建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 95.5% | 评标价 | 95.5% | |||
承包期限 | 3年,自合同签订之日起计算。 | |||||
工程质量 | 达到国家现行有关质量验收规范合格标准及招标人有关标准要求。 | |||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西正业建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 96.8% | 评标价 | 96.8% | |||
承包期限 | 3年,自合同签订之日起计算。 | |||||
工程质量 | 达到国家现行有关质量验收规范合格标准及招标人有关标准要求。 | |||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||
其他公示内容(如有) | 无 | |||||
公示媒介 | 广西招标网、99009900藏宝阁玄机 | |||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
投诉受理部门 | 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部 | 投诉受理电话 | 0772-2625195 |
招 标 人:广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司
招标机构: 广西华锡有色金属股份有限公司营销管理部
2023年9月4日