为确保企业采购的合理性,广西农业职业技术大学委托广西机电设备招标有限公司就畜牧研究院2023年9月-2024年9月鸡饲料采购项目向潜在供应商开展市场询价,现将有关事宜公告如下:
一、 询价内容(具体详见询价问卷)
序号 | 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
1 | 鸡花料 | 1、粗蛋白≥20.0;2、粗纤维≤5.0;3、粗灰分≤8.0;4、钙0.6-1.5;5、总磷≥0.6;氯化钠0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.38;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 吨 | 3 |
2 | 小鸡料 | 1、粗蛋白≥18.0;2、粗纤维≤5.5;3、粗灰分≤9.0;4、钙0.6-1.5;5、总磷≥0.5;6、氯化钠0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.35;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 吨 | 7 |
3 | 后备种鸡料 | 1、粗蛋白≥14.0;2、粗纤维≤7.0;3、粗灰分≤12.0;4、钙0.6-3.0;5、总磷≥0.5;6、氯化钠0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.24;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 吨 | 30 |
4 | 产蛋高峰种鸡料 | 1、粗蛋白≥16.5;2、粗纤维≤6.0;3、粗灰分≤13.0;4、钙1.5-4.5;5、总磷≥0.5;6、氯化钠0.2-0.8 ;7、蛋氨酸≥0.26;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 吨 | 85 |
5 | 种公鸡料 | 1、粗蛋白≥14;2、粗纤维≤6.5;3、粗灰分≤10.0;4、钙0.6-2.0;5、总磷≥0.5;6、氯化钠0.2-0.8;7、蛋氨酸≥0.24;8、水份1-4月份≤14,其余月份≤13.5 | 吨 | 12 |
二、询价方式
公开询价
三、询价要求
1.资料要求
有意向参加报价的供应商即日起至2023年7月12日发送确认参加报价邮件(附单位营业执照扫描件)至邮箱:[email protected]获取市场询价问卷(邮件格式主题:项目名称+公司名称+标项号),并按市场询价问卷的要求及格式完成市场询价文件,市场询价文件需提供扫描文件(格式:pdf)一份以及可编辑的Word格式电子文件(格式:doc或docx)一份。电子文件命名方式:项目名称+公司名称+询价问卷。
2.递交截止时间
2023年7月12日18:00。
3.递交方式
将扫描件、电子文件以邮件附件形式在递交截至时间前发送至电子邮箱:[email protected],邮件主题命名格式:项目名称+公司名称+标项号+询价问卷。
四、联系方式
咨询机构:广西机电设备招标有限公司
联系人:杨工
电话:0771-2808161
2023年7月6日