广西真龙彩印包装有限公司2023-2026年真龙(出口版)烟标电化铝采购项目(项目编号:0633-234012JJ03133)中标公告
广西机电设备招标有限公司受广西真龙彩印包装有限公司的委托,于2022年3月21日就2023-2026年真龙(出口版)烟标电化铝采购项目(项目编号:0633-234012JJ03133)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2023-2026年真龙(出口版)烟标电化铝采购项目。
二、招标项目简要说明:烟标电化铝采购一批等物资19项。
三、招标公告媒体及日期:于2023年2月24日在中国烟草总公司外网、中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、99009900藏宝阁玄机。
四、评标信息:
评标日期:2023年3月21日
评标地点:贺州市太白社区贺州大道31号广西机电设备招标有限公司贺州分公司评标室
五、招标结果信息:
第一中标人:武汉瑞泰安科技有限公司
第二中标人:汕头市广新达贸易有限公司
第三中标人:江西荣乾新型材料科技有限公司
不含税中标金额:详见附件
发票类型及税率:增值税专用发票,税率13%
六、联系事项:
招标代理机构联系人:陈钢、李称涛
电话:0774-5112128
广西机电设备招标有限公司
2023年5月11日
附件:
货物名称 | 规格 | 单位 | 第一中标人不含税投标单价(元) | 第二中标人不含税投标单价(元) | 第三中标人不含税投标单价(元) | 不含税中标单价(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉瑞泰安科技有限公司 | 汕头市广新达贸易有限公司 | 江西荣乾新型材料科技有限公司 | |||||
1 | 真龙(海纳百川)防伪电化铝小盒 | 67830枚/卷 | 卷 | 991.15 | 1004.85 | 993.00 | 996.33 |
2 | 真龙(海纳百川)防伪电化铝条盒C、D向 | 42180枚/卷 | 卷 | 916.93 | 929.61 | 918.00 | 921.51 |
3 | 真龙(海纳百川细支)防伪电化铝小盒 | 58615枚/卷 | 卷 | 877.87 | 890.01 | 879.00 | 882.29 |
4 | 真龙(海纳百川细支)防伪电化铝条盒C、D向 | 45030枚/卷 | 卷 | 994.08 | 1007.82 | 996.00 | 999.30 |
5 | 真龙(龙行天下)防伪电化铝小盒 | 67830枚/卷 | 卷 | 856.39 | 868.23 | 858.00 | 860.87 |
6 | 真龙(龙行天下)防伪电化铝条盒C、D向 | 42180枚/卷 | 卷 | 954.04 | 967.23 | 956.00 | 959.09 |
7 | 真龙(龙行天下细支)防伪电化铝小盒 | 58615枚/卷 | 卷 | 835.88 | 847.44 | 837.00 | 840.11 |
8 | 真龙(龙行天下细支)防伪电化铝条盒C、D向 | 45030枚/卷 | 卷 | 962.83 | 976.14 | 964.00 | 967.66 |
9 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 20mm*1200m | 卷 | 57.61 | 58.41 | 58.00 | 58.01 |
10 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 42mm*1200m | 卷 | 121.09 | 122.76 | 122.00 | 121.95 |
11 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 60mm*1200m | 卷 | 164.05 | 166.32 | 165.00 | 165.12 |
12 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 90mm*1200m | 卷 | 246.08 | 249.48 | 247.00 | 247.52 |
13 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 120mm*1200m | 卷 | 329.08 | 333.63 | 330.00 | 330.90 |
14 | J03无缝横纹镭射电化铝 | 162mm*1200m | 卷 | 466.77 | 473.22 | 468.00 | 469.33 |
15 | S19/391素面蓝电化铝 | 600mm*1200m | 卷 | 2204.94 | 2224.00 | 2209.00 | 2212.65 |
16 | S19/391素面蓝电化铝 | 70mm*1200m | 卷 | 255.84 | 259.00 | 256.00 | 256.95 |
17 | S19/391素面蓝电化铝 | 75mm*1200m | 卷 | 274.40 | 278.00 | 274.00 | 275.47 |
18 | S19/391素面蓝电化铝 | 135mm*1200m | 卷 | 494.11 | 500.00 | 495.00 | 496.37 |
19 | S19/391素面蓝电化铝 | 170mm*1200m | 卷 | 623.01 | 630.00 | 624.00 | 625.67 |
备注:以各中标人中各货物类型的平均报价确定为中标价格,所有中标人统一执行该价格。 |