南宁某单位副食品配送项目(重2)(项目编号:2022-VGBSCC—W1001重2)中标结果公示
项目名称 | 南宁某单位副食品配送项目(重2) | 项目编号 | 2022-VGBSCC—W1001重2 | ||||||||||||||||||
项目概况 | 南宁某单位副食品配送1项,具体要求详见招标文件第二部分《采购项目技术和商务要求》。 | ||||||||||||||||||||
采购单位 | 南宁某单位 | ||||||||||||||||||||
采购机构 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标类别 | 委托招标 □自行招标 | ||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年2月28日09时30分 | 开标地点 | 广西机电设备招标有限公司开标室 | ||||||||||||||||||
评标日期 | 2023年2月28日 | 评标地点 | 广西机电设备招标有限公司评标室 | ||||||||||||||||||
公示媒体 | 《军队采购网》(www.plap.cn)和《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《精彩纵横电子交易平台》(www.jczh100.com)、《中国政府采购网》(www.ccgp.gov.cn) | ||||||||||||||||||||
公示期限 | 自本公告发布之日起3个工作日 | ||||||||||||||||||||
中标情况 | 中标供应商 | 广东大白鲨食品配送有限公司 | |||||||||||||||||||
中标金额 |
| ||||||||||||||||||||
备注 | 供应商认为中标结果使自己权益受到损害的,应当在中标结果公示期内以书面形式向采购机构提出质疑,逾期不再受理。 | ||||||||||||||||||||
采购机构 | 联系人 | 周家振、梁智智 | 联系电话 | 0771-2833532 | |||||||||||||||||
监督部门 | 联系人 | 彭女士 | 联系电话 | 0771-2089333 |