(项目编号:0633-2340425507187)中标公告
广西机电设备招标有限公司受中国工商银行股份有限公司南宁分行的委托,于2023年3月27日就中国工商银行广西南宁分行融e点平台商户入围采购项目( 项目编号:0633-2340425507187)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
1、招标项目名称:中国工商银行广西南宁分行融e点平台商户入围采购项目
二、招标项目简要说明:中国工商银行股份有限公司广西南宁分行融e点商户入围采购项目,包含中国工商银行广西南宁分行辖属各单位,原则上最终确定A分标餐饮类(南宁市区范围)入围供应商20家;B分标餐饮类(武鸣范围)成交供应商1家;C分标餐饮类(横州范围)成交供应商1家;D分标餐饮类(宾阳范围)成交供应商1家;E分标餐饮类(黎塘范围)成交供应商1家;F分标餐饮类(隆安范围)成交供应商1家;G分标其它食品类入围供应商10家。如某一分标参与投标有效供应商少于3家,该分标本次采购无效。每个供应商只允许参加一个分标的投标。
三、招标公告媒体及日期:于2023年3月7日在中国招标投标公共服务平台、99009900藏宝阁玄机、精彩纵横电子交易平台发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2023年3月27日
评标地点:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司评标室
五、招标结果信息:
A分标
第一入围供应商 | 南宁市族一新餐饮有限 责任公司 | 服务类别 | 餐饮类(南宁市区范围) |
经营内容 | 快餐类 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第二入围供应商 | 南宁市三顾寻味美食店 | 服务类别 | 餐饮类(南宁市区范围) |
经营内容 | 快餐类 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第三入围供应商 | 南宁市吾鹏安铺鸡餐饮有限公司第六分公司 | 服务类别 | 餐饮类(南宁市区范围) |
经营内容 | 快餐类 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 |
G分标
第一入围供应商 | 广西佐度商贸有限公司 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 92 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第二入围供应商 | 广西欣乐轩食品有限公司 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第三入围供应商 | 广西鑫成致臻商贸有限 公司 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第四入围供应商 | 广西小沛供应链科技有限公司 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 85 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第五入围供应商 | 南宁市青秀区杰哥手作 烘焙工作室 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 95 | ||
服务期限 | 2年 | ||
第六入围供应商 | 南宁千晨贸易有限公司 | 服务类别 | 其他食品类 |
经营内容 | 食品综合店 | ||
数量 | 1项 | ||
折扣率(%) | 90 | ||
服务期限 | 2年 |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:谭玉华、周蓉
电话:0771-2830133
广西机电设备招标有限公司
2023年4月24日